Desa Karangjambu

Kec. Balapulang
Kab. Tegal - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 881 18,13% 435 8,95% 446 9,18%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 862 17,74% 35 0,72% 827 17,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 816 16,79% 425 8,75% 391 8,05%
4 PENSIUNAN 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,31% 6 0,12% 9 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,29% 11 0,23% 3 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 418 8,60% 207 4,26% 211 4,34%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 152 3,13% 105 2,16% 47 0,97%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 77 1,58% 63 1,30% 14 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 174 3,58% 85 1,75% 89 1,83%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,16% 1 0,02% 7 0,14%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,33% 4 0,08% 12 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
74 PERAWAT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,25% 12 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
84 PEDAGANG 498 10,25% 403 8,29% 95 1,96%
85 PERANGKAT DESA 5 0,10% 3 0,06% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 878 18,07% 634 13,05% 244 5,02%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 4859 100,00% 2450 50,42% 2409 49,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4859 100,00% 2450 50,42% 2409 49,58%

Diperbarui pada : 31 Agustus 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

MOCH. ASMAWI, S.H

Sekretaris

MOHAMAD MUBAROK, A.Md.Kom

Kasi Kesejahteraan

ANGGIT SETIA BUDI

Kasi Pelayanan

JUANAH, S.Pd

Kasi Pemerintahan

MOHAMAD NAELUL FIRDAUS, S.M

Kaur Keuangan

TORIPAH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Karangjambu

Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Menu Kategori

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.127.760.110,00Rp 1.814.649.583,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.497.055.412,00Rp 1.210.590.635,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -129.704.698,00Rp -5.000.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.165.303.000,00Rp 1.165.303.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 84.036.200,00Rp 27.213.500,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 457.420.910,00Rp 341.251.442,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 400.000.000,00Rp 280.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000,00Rp 881.641,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 20.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 711.090.692,00Rp 264.200.915,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.551.464.720,00Rp 806.419.720,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 107.100.000,00Rp 62.420.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 70.000.000,00Rp 50.000.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 57.400.000,00Rp 27.550.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.11709308036788
Longitude:109.14432015823407

Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa