Hari ini | : | 1.058 |
Kemarin | : | 975 |
Total | : | 29.847 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.185 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Karangjambu |
Kode Desa | : | 3328042004 |
Kecamatan | : | Balapulang |
Kode Kecamatan | : | 332804 |
Kabupaten | : | Tegal |
Kode Kabupaten | : | 3328 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 52464 |
02834690933
Karangjambublp@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Balapulang
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 218 | 4,49% | 107 | 2,20% | 111 | 2,29% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 74 | 1,52% | 42 | 0,87% | 32 | 0,66% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 21 | 0,43% | 8 | 0,16% | 13 | 0,27% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 312 | 6,43% | 158 | 3,26% | 154 | 3,17% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 19 | 0,39% | 13 | 0,27% | 6 | 0,12% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 186 | 3,83% | 96 | 1,98% | 90 | 1,85% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 150 | 3,09% | 63 | 1,30% | 87 | 1,79% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3872 | 79,77% | 1958 | 40,34% | 1914 | 39,43% |
JUMLAH | 4854 | 100,00% | 2446 | 50,39% | 2408 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4854 | 100,00% | 2446 | 50,39% | 2408 | 49,61% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MOCH. ASMAWI, S.H
MOHAMAD MUBAROK, A.Md.Kom
ANGGIT SETIA BUDI
JUANAH, S.Pd
MOHAMAD NAELUL FIRDAUS, S.M
TORIPAH
Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.626.760.110,00 | Rp 799.967.026,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.731.055.412,00 | Rp 695.083.119,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.295.302,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.165.303.000,00 | Rp 596.125.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 84.036.200,00 | Rp 10.461.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 457.420.910,00 | Rp 193.379.626,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 711.090.692,00 | Rp 173.213.399,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.551.464.720,00 | Rp 461.619.720,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 107.100.000,00 | Rp 32.700.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 304.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.400.000,00 | Rp 27.550.000,00 |
Latitude | : | -7.11709308036788 |
Longitude | : | 109.14432015823407 |
Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah