Hari ini | : | 37 |
Kemarin | : | 1.144 |
Total | : | 29.970 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.185 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Karangjambu |
Kode Desa | : | 3328042004 |
Kecamatan | : | Balapulang |
Kode Kecamatan | : | 332804 |
Kabupaten | : | Tegal |
Kode Kabupaten | : | 3328 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 52464 |
02834690933
Karangjambublp@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Balapulang
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,39% | 10 | 0,21% | 9 | 0,19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 1,77% | 37 | 0,76% | 49 | 1,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 332 | 6,84% | 175 | 3,61% | 157 | 3,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 318 | 6,55% | 168 | 3,46% | 150 | 3,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 392 | 8,08% | 191 | 3,93% | 201 | 4,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 364 | 7,50% | 187 | 3,85% | 177 | 3,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 399 | 8,22% | 228 | 4,70% | 171 | 3,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 384 | 7,91% | 195 | 4,02% | 189 | 3,89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 7,52% | 187 | 3,85% | 178 | 3,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 373 | 7,68% | 185 | 3,81% | 188 | 3,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 334 | 6,88% | 182 | 3,75% | 152 | 3,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 6,55% | 143 | 2,95% | 175 | 3,61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 6,51% | 147 | 3,03% | 169 | 3,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 5,25% | 124 | 2,55% | 131 | 2,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 4,51% | 100 | 2,06% | 119 | 2,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 3,46% | 88 | 1,81% | 80 | 1,65% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 207 | 4,26% | 97 | 2,00% | 110 | 2,27% |
JUMLAH | 4849 | 99,90% | 2444 | 50,35% | 2405 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4854 | 100,00% | 2446 | 50,39% | 2408 | 49,61% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MOCH. ASMAWI, S.H
MOHAMAD MUBAROK, A.Md.Kom
ANGGIT SETIA BUDI
JUANAH, S.Pd
MOHAMAD NAELUL FIRDAUS, S.M
TORIPAH
Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.626.760.110,00 | Rp 799.967.026,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.731.055.412,00 | Rp 695.083.119,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.295.302,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.165.303.000,00 | Rp 596.125.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 84.036.200,00 | Rp 10.461.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 457.420.910,00 | Rp 193.379.626,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 711.090.692,00 | Rp 173.213.399,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.551.464.720,00 | Rp 461.619.720,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 107.100.000,00 | Rp 32.700.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 304.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.400.000,00 | Rp 27.550.000,00 |
Latitude | : | -7.11709308036788 |
Longitude | : | 109.14432015823407 |
Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah